USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $1755912.30 |
![]() |
wade850*** | $714915.00 |
![]() |
gary1*** | $543831.50 |
| 4 | sex2123*** | $142346.00 |
| 5 | 0913162*** | $131341.25 |
| 6 | ttps8905*** | $88120.00 |
| 7 | 0936568*** | $75770.10 |
| 8 | hank30*** | $67395.35 |
| 9 | andy870*** | $54537.50 |
| 10 | a880892*** | $54332.50 |
| 11 | a40710*** | $53441.00 |
| 12 | 0917195*** | $46352.10 |
| 13 | wxes9460*** | $45612.50 |
| 14 | 0983723*** | $44156.25 |
| 15 | dog*** | $43967.50 |
| 16 | aaronhs*** | $37092.00 |
| 17 | qaz910*** | $36499.40 |
| 18 | mei1*** | $34237.50 |
| 19 | 0919795*** | $28435.75 |
| 20 | bqwer8*** | $22803.75 |


